TECEflex Verbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT
Dim. 50, Stange 5 m
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 732250 |
| Preis (UVP) | 45,03 / m |
| Hauptwarengruppe | TECEflex |
| Warengruppe | TECEflex Rohre San/Heiz. |
Ausschreibungstext
TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT
Mehrschichtverbundrohr nach EN ISO
21003, einsetzbar für Trinkwasser,
Heizung und Druckluft.
Dimension: 50
- Stange
Material: PE-Xc/Al/PE-RT type II
Bestell-Nr.: 732250
Technische Daten
| Einsatzbereiche | Heizung, Trinkwasser, Brauchwasser, Druckluft |
| Innendurchmesser (mm) | 41,0 |
| Nenndruck (bar) | 10 |
| Nennmaß (DN) | 40 |
| Produktkennung | Rohr |
| Außendurchmesser (mm) | 50,0 |
| Ist vorgedämmt | Nein |
| Lieferform | Stange |
| Lieferlänge (m) | 5,00 |
| Min. Biegeradius (mm) | 250 |
| Rohrrauhigkeitsbeiwert (k) (mm) | 0,0070 |
| Wanddicke (mm) | 4,5 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K)) | 0,35 |
Anschlüsse
| Eingang | TECEflex DN40 |
| Ausgang | TECEflex DN40 |
Dokumente
Links
Zubehör
| Bild | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| Rohrschelle DN40 | ![]() | 0.5 | ||

Data sheet
Herstellerwebseite
