KG Abzweig, 87 Grad
DN(OD) 200/110
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | KG-A90-200-100 |
| Preis (WLP) | 51,56 / Stck |
| Hauptwarengruppe | Rohrmaterialien Abwasser |
| Warengruppe | DIN EN 1401 KG (PVC-U) Formteile |
Ausschreibungstext
Kanalgrundrohr
- KG (PVC-U)
Abzweig 87°
nach DIN EN 1401
Technische Daten
| Einsatzbereiche | Häusliches Abwasser, Industrielles/gewerbliches Abwasser |
| Formstücktyp | T-Stück |
| Winkel (°) | 90 |
| Produktkennung | Formstück |
| Zetawert TA (-) | 0,0 |
| Zetawert TD (-) | 0,0 |
| Zetawert TG (-) | 0,0 |
| Zetawert TVA (-) | 0,0 |
| Zetawert TVD (-) | 0,0 |
| Zetawert TVG (-) | 0,0 |
Anschlüsse
| Eingang | KG-MUFF-DN 200 |
| Eingang | KG-NIPP-DN 200 |
| Ausgang | KG-MUFF-DN 100 |