ACO Verbundrohr GM-X
DN80x2510
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 0174.50.79 |
| Preis (UVP) | 580,07 / Stck |
| Hauptwarengruppe | Rohrleitungssysteme Stahl |
| Warengruppe | Verbundrohre |
Ausschreibungstext
ACO GM-X-Verbundrohr DN 80, Länge 2510
mm,
bestehend aus Innenrohr.
GM-X-Stahlabflussrohr
nach DIN 19530 EN 1123, feuerverzinkt.
(600250080)
Mit zusätzlicher Innenbeschichtung.
Dämmschicht
(PU-Hartschaum FCKW-frei) und Außenrohr,
GM-X-Stahlsbflussrohr/GM-Stahlrohr,
zylindrisch, feuerverzinkt mit 1 Muffe.
Technische Daten
| Breite (mm) | 2510 |
| Einsatzbereiche | Häusliches Abwasser, Industrielles/gewerbliches Abwasser, Regenwasserableitung, Druckentwässerung |
| Höhe (mm) | 103 |
| Innendurchmesser (mm) | 85,4 |
| Gewicht (kg) | 29,80 |
| Nenndruck (bar) | 1 |
| Nennmaß (DN) | 80 |
| Produktkennung | Rohr |
| Außendurchmesser (mm) | 89,0 |
| Wandstärke Dämmung (mm) | 22 |
| Ist vorgedämmt | Ja |
| Lieferform | Stange |
| Lieferlänge (m) | 2,51 |
| Rohrrauhigkeitsbeiwert (k) (mm) | 0,1300 |
| Wanddicke (mm) | 1,8 |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung (W/(m*K)) | 0,000 |
| Tiefe (mm) | 103 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K)) | 50,00 |
Anschlüsse
| Eingang | GM-X-MUFF-DN 80 |
| Ausgang | GM-X-NIPP-DN 80 |
Dokumente
Links
Zubehör
| Bild | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| ACO Dichtelement GM-X DN80 | ![]() | 1 | ||
| ACO Axialschubsicherung GM-X für VBR, DN80 | 1 | |||
Datenblatt
Herstellerwebseite
